W Niemczech rozróżniamy dni ustawowo wolne od pracy, które mają charakter ogólnokrajowy oraz święta, które są obchodzone regionalnie. Z uwagi na ten podział przygotowaliśmy specjalny kalendarz w formie tabelarycznej, który pozwoli Ci się zorientować w świętach i terminach dni wolnych od pracy, które nie zawsze pokrywają z tymi w Polsce.
Dni ustawowo wolne od pracy w Niemczech oraz święta obchodzone regionalnie – kalendarz polskiego przedsiębiorcy
Dzięki poniższej tabeli dowiesz się jakie święta obowiązują na terenie całych Niemiec, a jakie są obchodzone jedynie w poszczególnych landach lub ich częściach.
Pamiętaj!
Nie wszystkie dni wolne od pracy w Niemczech mają charakter ogólnokrajowy. Przykładowo Augsburger Friedensfest, czyli Święto Ogłoszenia Pokoju jest obchodzone tylko na terenie miasta Augsburg. Niektóre święta obowiązują z kolei w wybranych gminach lub landach.
| Święto | Data | Dzień ustawowo wolny od pracy w następujących landach |
| Neujahr | 01.01.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Nowy Rok | ||
| Heilige Drei Könige | 06.01.2024 | Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg) Bawaria (Bayern) Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt) |
| Trzech Króli | ||
| Internationaler Frauentag | 08.03.2024 | Berlin Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) |
| Międzynarodowy Dzień Kobiet | ||
| Karfreitag | 29.03.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Wielki Piątek | ||
| Ostersonntag | 31.03.2024 | Brandenburgia (Brandenburg) |
| Niedziela Wielkanocna | ||
| Ostermontag | 01.04.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Poniedziałek Wielkanocny | ||
| Tag der Arbeit | 01.05.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Święto Pracy | ||
| Christi Himmelfahrt | 09.05.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Wniebowstąpienie Pańskie | ||
| Pfingstsonntag | 19.05.2024 | Brandenburgia (Brandenburg) |
| Zesłanie Ducha Świętego | ||
| Pfingstmontag | 20.05.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Poniedziałek Zielonoświątkowy | ||
| Fronleichnam | 30.05.2024 | Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg) Bawaria (Bayern)Hesja (Hessen) Nadrenia Północna Westfalia (Nordrhein-Westfalen) Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz) Saara (Saarland) Dzień wolny od pracy częściowo w Saksonii (Sachsen) i Turyngi (Thüringen) |
| Boże Ciało | ||
| Augsburger Friedensfest | 08.08.2024 | Dzień wolny od pracy tylko na terenie miasta Augsburg |
| Święto Ogłoszenia Pokoju | ||
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2024 | Saara (Saarland) częściowo Bawaria (Bayern) |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | ||
| Weltkindertag | 20.09.2024 | Turyngia (Thüringen) |
| Światowy Dzień Dziecka | ||
| Tag der deutschen Einheit | 03.10.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Dzień Zjednoczenia Niemiec | ||
| Reformationstag | 31.10.2024 | Brandenburgia (Brandenburg) Brema (Bremen) Hamburg Meklemburgia – Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) Dolna Saksonia (Niedersachsen) Saksonia (Sachsen) Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein) Turyngia (Thüringen) |
| Dzień Reformacji | ||
| Allerheiligen | 01.11.2024 | Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg) Bawaria (Bayern) Nadrenia Północna Westfalia (Nordrhein-Westfalen) Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz) Saara (Saarland) |
| Wszystkich Świętych | ||
| Buß- und Bettag | 20.11.2024 | Saksonia (Sachsen) |
| Dzień Pokuty i Modlitwy | ||
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | ||
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2024 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia |