Prowadząc firmę w Niemczech powinieneś pamiętać, że dni ustawowo wolne od pracy mają charakter zarówno ogólnokrajowy, jak i regionalny. Mało tego, nie wszystkie święta obchodzone w Polsce są obchodzone w Niemczech. Właśnie z tego względu przygotowaliśmy specjalny kalendarz w formie tabelarycznej, który pozwoli Ci się zorientować w świętach i terminach dni wolnych od pracy.
Poniższa tabela przedstawia jakie święta obowiązują na terenie całych Niemiec, a jakie są obchodzone jedynie w poszczególnych landach lub ich częściach.
Świętna i dni ustawowo wolne od pracy w Niemczech w 2025 roku
| Święto | Data | Dzień ustawowo wolny od pracy w następujących landach |
|---|---|---|
| Neujahr | 01.01.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Nowy Rok | ||
| Heilige Drei Könige | 06.01.2025 | Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Bawaria (Bayern), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt) |
| Trzech Króli | ||
| Internationaler Frauentag | 08.03.2025 | Berlin, Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) |
| Międzynarodowy Dzień Kobiet | ||
| Karfreitag | 18.04.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Wielki Piątek | ||
| Ostersonntag | 20.04.2025 | Brandenburgia (Brandenburg) |
| Niedziela Wielkanocna | ||
| Ostermontag | 21.04.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Poniedziałek Wielkanocny | ||
| Tag der Arbeit | 01.05.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Święto Pracy | ||
| 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus | 08.05.2024 | Berlin |
| 80. rocznica wyzwolenia spod narodowego socjalizmu | ||
| Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Wniebowstąpienie Pańskie | ||
| Pfingstsonntag | 08.06.2025 | Brandenburgia (Brandenburg) |
| Zesłanie Ducha Świętego | ||
| Pfingstmontag | 09.06.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Poniedziałek Zielonoświątkowy | ||
| Fronleichnam | 19.06.2025 | Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Bawaria (Bayern), Hesja (Hessen), Nadrenia Północna Westfalia (Nordrhein-Westfalen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Saara (Saarland) |
| Boże Ciało | ||
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2025 | Saara (Saarland), częściowo Bawaria (Bayern) |
| Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | ||
| Weltkindertag | 20.09.2025 | Turyngia (Thüringen) |
| Światowy Dzień Dziecka | ||
| Tag der deutschen Einheit | 03.10.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Dzień Zjednoczenia Niemiec | ||
| Reformationstag | 31.10.2025 | Brandenburgia (Brandenburg), Brema (Bremen), Hamburg, Meklemburgia – Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Saksonia (Sachsen), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Turyngia (Thüringen) |
| Dzień Reformacji | ||
| Allerheiligen | 01.11.2025 | Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Bawaria (Bayern), Nadrenia Północna Westfalia (Nordrhein-Westfalen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Saara (Saarland) |
| Wszystkich Świętych | ||
| Buß- und Bettag | 19.11.2025 | Saksonia (Sachsen) |
| Dzień Pokuty i Modlitwy | ||
| 1. Weihnachtsfeiertag | 25.12.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Pierwszy dzień Bożego Narodzenia | ||
| 2. Weihnachtsfeiertag | 26.12.2025 | Ogólnokrajowy dzień ustawowo wolny od pracy |
| Drugi dzień Bożego Narodzenia |